سيناريوهات التطبيق
تطوير وحوكمة الحقل النفطي العام
خزانات بيئية خاصة
الاستخلاص المحسن للنفط (EOR) في خزانات ذات نفاذية متغيرة
إدارة الضغط والعمليات المساعدة للحفر/الإنتاج
المحلول
تعد تكنولوجيا حقن البوليمر إجراءً حيويًا للحفاظ على إنتاج عالي ومستقر في حقول النفط في مصر. فهي تحقق إزاحة نفط فعّالة من خلال آليتين: توسيع كفاءة التتبع على المستوى الكلي واسترداد النفط المتبقي ميكروسكوبياً. Polymers عالي الوزن الجزيئي يظهران قابلية ذوبان ممتازة في الماء وقابلية الحقن، إلى جانب مقاومة قوية للقص والملوحة والملح. كما يمتلكان استقراراً كيميائياً وبيولوجياً متميزاً. لقد طورت شركتنا سلاسل منتجات حقن متخصصة للخزانات التقليدية والمنخفضة النفاذية. إضافةً إلى ذلك، تُظهر هذه البوليمرات عالية الوزن الجزيئي انتقائية تجاه النفط والماء، وتدخل بشكل تفضيلي إلى طبقات عالية نسبة الماء. من خلال ضبط ملف امتصاص الماء داخل التكوين وقطع قنوات الماء عالية النفاذية، فإنها تقلل إنتاج الماء بفعالية بينما تعزز استخلاص النفط، مما يجعلها مثالية للتحكم العميق في البروفيل وإغلاق الماء.
| اسم المنتج | الميزات الأداء | نطاق التطبيق |
| عامل حقن البوليمر | بوليمر عالي الوزن الجزيئي بقدرة ذوبان ممتازة في الماء وقابلية الحقن، مقاومة قوية للقص وملوحة عالية (تحمل الأملاح)، واستقرار كيميائي متميز. متاح في شكلين صلب وسائل. | عمليات إغراق في الحقول النفطية، قابلة للتكيّف مع ظروف جيولوجية مختلفة. |
| عامل التحكم في البروفيل وإغلاق الماء | قادر على التشابك أو تكوين شبكات بوليمر متداخلة مع مواد أخرى، مع مقاومة لدرجات الحرارة العالية ومناسبة للمسام العالية الحرارة والملوحة العالية. | التحكم العميق في البروفيل وإغلاق الماء في الحقول النفطية. |
| PAM متشابك عالي الحرارة والملوحة | يقاوم درجات الحرارة ≤130°C والملوحة ≤200,000 mg/L (Ca²⁺+Mg²⁺ ≤20,000 mg/L)، ويستخدم لإغلاق الماء والتحكم في البروفيل. | مكائد مخزّنة عالية الحرارة، عالية الملوحة. |
| سلسلة التحكم في الملف وتوزيع الجل ونظام الطوفان | مقاوم لدرجات الحرارة ≤130°C والملوحة ≤3,000,000 mg/L، مناسب للتحكم في الملف في خزانات ذات النفاذية المنخفضة والمتوسطة-المنخفضة والمتوسطة-العالية. | خزانات ذات نفاذية منخفضة ومتوسطة-منخفضة ومتوسطة-عالية النفاذية. |
| عامل تعرُّض جل مانع التسرب عالي الحرارة والملوحة العالية | مُ reinforced بالنانو، يتحمّل درجات حرارة حتى 130°C، ملوحة حتى 200,000 mg/L، والكالسيوم/المغنيسيوم حتى 8,000 mg/L، بصلابة جلّ عالية (الدرجة G). | التحكم في الملف وخفض الماء في حقل النفط. |
| سلسلة عامل الطوفان النانوي الفعّال عالي الكفاءة | يستتحمل درجات حرارة أقل من <140°C وملوحة ≤80,000 mg/L (Ca²⁺, Mg²⁺ ≤5,000 mg/L)، مستخدم في استحواذ النفط بالتشبع المستند إلى الامتصاص في خزانات ذات نفاذية منخفضة. | إزاحة النفط عالية الكفاءة في خزانات ذات نفاذية منخفضة. |
| سلسلة عامل تقليل الضغط وزيادة الحقن النانوي | يستحمل درجات حرارة ≤150°C وملوحة ≤200,000 mg/L، مناسب لتقليل الضغط وتحسين الحقن في خزانات ذات طين غني. | الحقن في بئر واحد أو محطة حقن مياه لتقليل الضغط وتحسين الحقن. |
| تقنية صعود البئر الحقني بالبخار للنفط الثقيل مع عزل وتدريجي ومنع دخول الماء | تتكون من ثلاث أنظمة، تفي بمتطلبات عزل المناطق لخزانات تحت درجات حرارة منخفضة (≤90°C)، ودرجات حرارة متوسطة-عالية (≤150°C)، ودرجات حرارة قريبة من البئر عالية (≤300°C). | عزل المناطق في آبار بخار النفط الثقيل عبر مناطق حرارية وضغوط مختلفة. |
