Сценарии применения
Общее освоение месторождений нефти и регулирование
Особые окружающиеreservoirs
Усовершенренное извлечение нефти (EOR) в резервуарах с различной проницаемостью
Управление давлением и вспомогательные операции для скважин закачки/ добычи

Решение
Полимерная затопка является ключевой мерой для поддержания высокого и стабильного добычи нефти на российских месторождениях. Она достигает эффективного вытеснения нефти через двухмеханизмы: макроскопическое увеличение охвата и микроскопическое восстановление остаточной нефти. Полимеры с высокой молекулярной массой демонстрируют отличную растворимость в воде и пропускную способность, устойчивость к сдвіву, высоким соленостям и соли. Они обладают выдающейся химической и биологической устойчивостью. Наша компания разработала специализированные серии продуктов затопки как для обычных, так и для месторождений с низкой проницаемостью. Кроме того, эти полимеры большой молекулярной массы демонстрируют селективность к нефти и воде, предпочитая проникать в слои с высоким водообменом. Регулируя профиль впитывания воды внутри формации и блокируя высокопроницаемые водяные каналы, они эффективно снижают добычу воды при увеличении нефтьисложения, что делает их идеальными для глубокого контроля профиля и перекрытия воды.
| Название продукта | Характеристики производительности | Сфера применения |
| Заглавие для затопки полимером | Полимер с высокой молекулярной массой, отличная растворимость в воде и пропускная способность, прочное сопротивление сдвиву, высокая соленость (устойчивость к солям) и выдающаяся химическая устойчивость. Выпускается как в твердой, так и в жидкой форме. | Операции затопки на месторождении, адаптируемые к различным геологическим условиям. |
| Средство контроля профиля и перекрытия воды | Способен к сшивке или формированию взаимно-проникающих полимерных сетей с другими материалами, с высокой температурной устойчивостью и пригодностью для участков с высокой температурой и высокой соленостью воды. | Глубокий контроль профиля и перекрытие воды на месторождениях. |
| Сшиваемый PAM высокой температуры | Выдерживает температуры до 130°C и солёность до 200 000 мг/л (Ca²⁺+Mg²⁺ ≤ 20 000 мг/л), используется для перекрытия воды и контроля профиля. | Месторождения с высокой температурой и высокой соленостью. |
| Серия гелевых дисперсий для контроля профиля и затопки | Устойчива к температурам до 130°C и солености до 3 000 000 мг/л, подходит для контроля профиля в пластах с низкой, средне-низкой и средне-высокой проницаемостью. | Пласты с низкой проницаемостью, средне-низкой проницаемостью и средне-высокой проницаемостью. |
| Гелевый заделочный агент высокой температуры и высокой солености | Наноусиленный, выдерживает температуры до 130°C, соленость до 200 000 мг/л, кальций/магний до 8 000 мг/л, с высокой прочностью геля (Класс G). | Контроль профильной зоны скважины и водоотвод. |
| Серия высокоэффективных наноактивных агентов для закачки с поливкой | Выдерживает температуры до <140°C и соленость ≤80 000 мг/л (Ca²⁺, Mg²⁺ ≤5 000 мг/л), используется для обессоливания, инициированного поглощением нефти в залежах с низкой проницаемостью. | Высокоэффективное вытеснение нефти в залежах с низкой проницаемостью. |
| Серия агентов для снижения давления и повышения пласта за счет нано-технологий | Выдерживает температуры ≤150°C и соленость ≤200 000 мг/л, подходит для снижения давления и повышения закачки в пластах, богатых глиной. | Закачка с одной скважины или станции водозабора для снижения давления и повышения закачки. |
| Технология прогрессивной глубинной закупорки и водоконтроля скважин сектора тяжелой нефти с паравымрошной обоймой | Состоит из трех систем, обеспечивает требования по зональной закупорке залежей при низкотемпературных (≤90°C), средне‑высокотемпературных (≤150°C) и близко к призабойной зоне высокотемпературных (≤300°C) условиях. | Зональная закупорка в скважинах для парафрибации тяжелой нефти под паром при разных температурно-давления зон. |





